Compare › Runway
Runway: plans, credits and cost per second
Premium Gen-4.5 model is expensive per second; Max is the only plan whose credits roll over (1 month).
Best value: Max at 8.33 seconds per dollar.
| Plan | Price / mo | Credits / mo | Reference model | Seconds per $ | Max res | Max length | Watermark | Commercial use | Credits expire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Free | 125 | Gen-4.5 (12 credits/s) | — Not computed: a required number is missing or unverified. | unverified | unverified | unverified | unverified | One-time 125 credits that don't expire |
| One-time, not monthly: 125 ÷ 12 ≈ 10 s of Gen-4.5 in total. | |||||||||
| Standard | $15.00 | 625 | Gen-4.5 (12 credits/s) | 3.47 625 credits ÷ 12 credits/sec = 52.1 s; 52.1 s ÷ $15 = 3.47 s per $ | 4K (upscale) | unverified | no | unverified | Reset monthly, no rollover |
| unverified: commercial_use unverified: max_clip_length | |||||||||
| Pro | $35.00 | 2250 | Gen-4.5 (12 credits/s) | 5.36 2,250 credits ÷ 12 credits/sec = 187.5 s; 187.5 s ÷ $35 = 5.36 s per $ | 4K (upscale) | unverified | no | unverified | Reset monthly, no rollover |
| unverified: commercial_use unverified: max_clip_length | |||||||||
| Max | $95.00 | 9500 | Gen-4.5 (12 credits/s) | 8.33 9,500 credits ÷ 12 credits/sec = 791.7 s; 791.7 s ÷ $95 = 8.33 s per $ | 4K (upscale); ProRes/HDR | unverified | no | unverified | Up to 1 month rollover |
| unverified: commercial_use unverified: max_clip_length | |||||||||
Gen-4 Turbo is cheaper (Runway's page: 625 credits = 104 s, i.e. 6 credits/s). Extra credits: minimum 1,000, never expire; price per credit not shown on the pricing page.
Sources
- Pricing page · fetched · checked 2026-10-29